Organizátor: | DANUBIUS – Klub športov v prírode Karloveský športový klub |
---|---|
Termín: | sobota, 19. októbra 2024 |
Partneri: | DENTARIUS (dentarius.sk), PROFLEX, DULCIA NATURAL, CURAPROX, Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského, BVS, Mestská časť Karlova Ves, TATRAN – vydavateľstvo |
Miesto konania: | Bratislava – Karlova Ves, Devínska Kobyla, Pasienok (Veľká lúka), Kráľova hora |
Trate: | Tradičné trate BDK v lesnom teréne Devínskej Kobyly |
Prihlasovanie a št. čísla: | V mieste štartu 19.10.2023 od 9,00 hod. Koniec prihlášok bude 30 min. pred štartom príslušnej kategórie. Tento čas je nutné bezpodmienečne dodržať. Predbežné prihlásenie je možné aj cez internet na stránke www.bdk.sk Internetové prihlášky je tiež nutné odprezentovať 30 min. pred štartom. Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca, u organizovaných klubových alebo školských skupín stačí súpiska podpísaná klubom/školou a odovzdaná prítomným pedagogickým dozorom. Kto nepozná miesto štartu treba počítať zo zástavky električky s min. 30 min. cesty na štart aby ste nezmeškali prezentáciu. |
Kategórie: | Pozri tabuľku dole. |
Štartovné: | kategórie do 9 rokov ( 500m trať) – 5,- € kategórie do 18 rokov – 10,- € kategórie 19 a viac rokov – 15,- € |
Označenie tratí: | Všetky trate sú v smere hlavného okruhu na jednej trati. Trate budú označené farebnými fáborkami, páskami a značkami na stromoch. Križovatky tratí a problémové miesta budú riadené usporiadateľom. V priestore štartu bude nákres mapy tratí. |
Občerstvenie: | V cieli preteku po dobehnutí sa bude podávať občerstvenie (čaj, horalka). |
Vyhlasovanie výsledkov: | Prví traja v každej kategórii budú vyhlásení a odmenení do 60 min. po skončení každej kategórie. Podmienkou sú min. traja klasifikovaní pretekári v cieli preteku v danej kategórii. |
Pokyny k účasti: | Preteká sa v prírodnom, lesnom prostredí. Štartuje sa intervalovo vo dvojiciach po 15-tich sekundách. Trate budú označené a vyčistené od prekážok v rámci možností usporiadateľa a terénu. Všetci účastníci musia aj napriek tomu svoje tempo prispôsobiť svojim schopnostiam a terénu. Každý účastník preteká na vlastné nebezpečenstvo, je povinný dodržiavať vyznačenú trať a riadiť sa pokynmi usporiadateľa počas preteku. Skracovanie tratí znamená diskvalifikáciu pretekára. Priestory na prezliekanie nebudú zabezpečené. Za cennosti a osobné veci usporiadateľ nezodpovedá. |
Prístup k tratiam: | Z konečnej autobusov na Dlhých Dieloch, peši okolo vodárne na Veľkú lúku alebo zo zastávky električiek pri OD CENTRUM peši cez les k Veľkej lúke. Parkovanie bude v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod. organizované usporiadateľom a mestskou políciou blízko štartu na Svíbovej ulici (asfaltová cesta do lesoparku za konečnou autobusov na Dlhých Dieloch). Prístup autami až k štartu nebude možný. |
Online registrácia: | Prejdi na stránku. |
Kontakty a informácie: | Michal Štefunko – 0905 365 062 www.bdk.sk www.beh.sk www.sportsofttiming.sk |
Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci ročník narodenia pretekára.
Kód | Kategória | Ročník | Dĺžka trate | Čas štartu |
M | Muži 19-39r. | 1985-2005 | 6500 m | 12,00 |
CH | Chlapi 40-49r. | 1975-1984 | 6500 m | 12,00 |
B | Borci 50-59r. | 1965-1974 | 6500 m | 12,00 |
V | Vytrvalci 60r. a viac | 1964 a menej | 6500 m | 12,00 |
A | Amazonky 19r. a viac | 2005 a menej | 6500 m | 12,00 |
MR | Muži rekreanti | 2005 a menej | 3000 m | 10,30 |
DČ | Dievčatá 19-39r. | 1985-2005 | 3000 m | 10,30 |
Ž1 | Ženy 40-49r. | 1975-1984 | 3000 m | 10,30 |
Ž2 | Ženušky 50r. a viac | 1974 a menej | 3000 m | 10,30 |
J | Juniori 17-18r. | 2004-2007 | 3000 m | 10,30 |
JY | Juniorky 17-18r. | 2006-2007 | 3000 m | 10,30 |
D | Dorastenci 15-16r. | 2008-2009 | 3000 m | 10,30 |
DY | Dorastenky 15-16r. | 2008-2009 | 3000 m | 10,30 |
SŽ | Starší žiaci 13-14r. | 2010-2011 | 1500 m | 10,00 |
SŽY | Staršie žiačky 13-14r. | 2010-2011 | 1500 m | 10,00 |
MŽ | Mladší žiaci 10-12r. | 2012-2014 | 1500 m | 10,00 |
MŽY | Mladšie žiačky 10-12r. | 2012-2014 | 1500 m | 10,00 |
DETI | Deti 7-9r. | 2015-2017 | 500 m | 11,00 |
MINI | Mini do 6r. | 2018 a viac | 500 m | 11,00 |
Projekt podporujú:
…………………………………..